FSL
| Vieta | Buriuotojas | Taškai |
|---|---|---|
| 1. | Marius Aleksejūnas | 200 tšk. |
| 2. | Stasys Černiauskas | 180 tšk. |
| 3. | Karolis Žakšauskas | 120 tšk. |
| 4. | Kęstutis Indriūnas | 110 tšk. |
| 5. | Ignas Drevinskas | 100 tšk. |
| 6. | Valdas Bakšys | 95 tšk. |
| 7. | Juozas Veilandas | 80 tšk. |
| 8. | Julius Mažeikis | 80 tšk. |
| 9. | Raimundas Bakanas | 80 tšk. |
| 10. | Evaldas Kriksciunas | 60 tšk. |
| 11. | mindaugas gradauskas | 50 tšk. |
| 12. | Rimas Bieliauskas | 50 tšk. |
| 13. | lukas namavicius | 40 tšk. |
DISCIPLINA :
FW
SL
Wave
FSL
Vėjas galvoje Pavasario turas I etapas (FW, FSL)
Kauno sezono atidarymas (FW)
Vėjas galvoje Pavasario turas II etapas (SL)
Lietuvos Respublikos taurė (FW)
Baltic Cup Lietuvos etapas (FW)
New Vision, Nida (FW, SL, FSL)
"1h SL'alomas" Nida (SL)
Extreme Slalomo turas 2011, I etapas (SL)
LR Čempionatas 2011 (Wave)
LR Čempionatas 2011 (FW)
LR Čempionatas 2011 (SL)
-
Buriavimas
-
Varžybos
-
Kelionės
-
Buriavietės
-
Reitingai
-
Patogu