FW 2011
| Buriuotojas / Varžybos | Vėjas galvoje Pavasario turas I etapas 2011 2011-04-16 |
Lietuvos Respublikos taurė 2011 2011-05-14 |
Kauno marių atidarymas 2011 2011-05-20 |
Baltic Cup, Lietuvos etapas 2011 2011-05-27 |
New Vision, Nida 2011 2011-06-24 |
LR Burlenčių Čempionatas 2011 FW 2011-09-17 |
D. Katkaus atminimo taurė 2011 2011-09-24 |
Kauno sezono uždarymas 2011 2011-09-26 |
Taškai | Vieta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | |||
| Mantas Gresevičius (LTU13) | 100 | 2 | 80 | 2 | 100 | 11 | 100 | 1 | 80 | 2 | 460 | 1 | ||||||
| Rytis Jasiūnas (LTU799) | 80 | 2 | 80 | 4 | 60 | 3 | 60 | 14 | 45 | 5 | 50 | 4 | 80 | 2 | 455 | 2 | ||
| Giedrius Liutkus (LTU11) | 50 | 4 | 50 | 6 | 100 | 1 | 50 | 15 | 80 | 2 | 60 | 3 | 50 | 4 | 440 | 3 | ||
| Karolis Sipavičius (LTU1001) | 45 | 5 | 60 | 5 | 32 | 8 | 80 | 12 | 60 | 3 | 100 | 1 | 377 | 4 | ||||
| Gediminas Gresevičius (LTU76) | 100 | 1 | 45 | 7 | 36 | 7 | 45 | 19 | 50 | 4 | 40 | 6 | 316 | 5 | ||||
| Arnoldas Jasiūnas (LTU797) | 36 | 7 | 32 | 10 | 45 | 5 | 20 | 35 | 26 | 10 | 18 | 15 | 60 | 3 | 32 | 8 | 269 | 6 |
| Arvydas Moliusis (LTU) | 40 | 6 | 22 | 15 | 50 | 4 | 40 | 22 | 40 | 6 | 45 | 5 | 237 | 7 | ||||
| Mindaugas Kriukelis (LTU) | 29 | 9 | 20 | 16 | 24 | 11 | 26 | 28 | 29 | 9 | 32 | 8 | 45 | 5 | 205 | 8 | ||
| Mantas Dyburis (LTU99) | 29 | 11 | 18 | 14 | 29 | 27 | 32 | 8 | 29 | 9 | 36 | 7 | 173 | 9 | ||||
| Robertas Berkelis (LTU) | 24 | 11 | 26 | 12 | 32 | 25 | 22 | 12 | 20 | 14 | 40 | 6 | 164 | 10 | ||||
| Audrius Voverys (LTU) | 22 | 12 | 16 | 18 | 26 | 10 | 18 | 14 | 22 | 13 | 26 | 10 | 130 | 11 | ||||
| Audrius Menkevičius (LTU) | 40 | 8 | 24 | 30 | 36 | 7 | 26 | 11 | 126 | 12 | ||||||||
| Gintas Lapėnas (LTU89) | 60 | 3 | 18 | 17 | 40 | 6 | 118 | 13 | ||||||||||
| Vytis Aleksejūnas (LTU47) | 15 | 19 | 16 | 42 | 50 | 4 | 24 | 11 | 105 | 14 | ||||||||
| Juozas Bernotas (LTU14) | 100 | 1 | 100 | 15 | ||||||||||||||
| Martynas Norkus (LTU) | 13 | 21 | 29 | 9 | 20 | 13 | 29 | 9 | 91 | 16 | ||||||||
| Arūnas Rinkevičius (LTU109) | 14 | 20 | 22 | 32 | 24 | 11 | 24 | 12 | 84 | 17 | ||||||||
| Andrius Šliuburys (LTU) | 36 | 9 | 36 | 23 | 72 | 18 | ||||||||||||
| Paulius Voverys (LTU) | 24 | 13 | 36 | 7 | 60 | 19 | ||||||||||||
| Irmantas Žakšauskas (LTU666) | 32 | 8 | 18 | 38 | 50 | 20 | ||||||||||||
| Mindaugas Kareckas (LTU959) | 16 | 16 | 32 | 8 | 48 | 21 | ||||||||||||
| Vladas Kondrackis (LTU202) | 45 | 5 | 45 | 22 | ||||||||||||||
| Sigitas Bartusevičius (LTU250) | 22 | 12 | 16 | 15 | 38 | 23 | ||||||||||||
| Egidijus Gresevičius (LTU62) | 36 | 7 | 36 | 24 | ||||||||||||||
| Arnas Bušmanas (LTU) | 26 | 10 | 26 | 25 | ||||||||||||||
| Laurynas Gribauskas (LTU156) | 20 | 13 | 20 | 26 | ||||||||||||||
DISCIPLINA :
FW
SL
Wave
FSL
2013 metų varžybų aprašymai ir rezultatai:
- Vėjas galvoje Pavasario turas I etapas (FW, FSL)
2012 metų varžybų aprašymai ir rezultatai:
- Vėjas galvoje Pavasario turas I etapas (FW, FSL)
- Vėjas galvoje Pavasario turas II etapas (FW)
- LR Taurė 2012 (FW, SL)
- Baltic Cup Lietuvos etapas (FW)
- New Vision 2012 (FW, FSL)
- Slalomo turas 2012 II etapas (SL)
- LR Čempionatas 2012 SL
- LR Čempionatas 2012 Wave
- LR Čempionatas 2012 FW
- VG Ice I etapas 2012
2011 metų varžybų aprašymai ir rezultatai:
- Vėjas galvoje Pavasario turas I etapas (FW, FSL)
- Kauno sezono atidarymas (FW)
- Vėjas galvoje Pavasario turas II etapas (SL)
- Lietuvos Respublikos taurė (FW)
- Baltic Cup Lietuvos etapas (FW)
- New Vision, Nida (FW, SL, FSL)
- "1h SL'alomas" Nida (SL)
- Extreme Slalomo turas 2011, I etapas (SL)
- LR Čempionatas 2011 (Wave)
- LR Čempionatas 2011 (FW)
- LR Čempionatas 2011 (SL)
Buriavimas
Varžybos
Kelionės
Buriavietės
Reitingai
Patogu