New Vision 2011, Nida (atnaujinta)

  • 0

 Mes, likusi žemyninėje Lietuvoje burės.lt komandos dalis, nerimastingai laukiame nuotraukų ir komentarų iš šventinį savaitgalį Nidos jachtklube vykstančių New Vision varžybų, kurias jau eilę metų laikydamiesi tradicijos rengia Vėjas galvoje nariai. Iš anksto dėkojame organizatoriams, kurie labai operatyviai talpina varžybų rezultatus. Pirmąją varžybų dieną (birželio 24 d.) įvyko 5 FW disciplinos plaukimai.

Galutiniai FW rezultatai po sekmadienį įvykusių dar trijų plaukimų:


FW rezultatai

Vieta Buriuotojas Taškai
1 Mantas Gresevičius LTU13 100
2 Giedrius Liutkus LTU11 80
3 Karolis Sipavičius LTU1001 60
4 Gediminas Gresevičius LTU76 50
5 Rytis Jasiūnas LTU799 45
6 Arvydas Moliusis LTU789 40
7 Audrius Menkevičius LTU51 36
8 Mantas Dyburis LTU99 32
9 Mindaugas Kriukelis LTU646 29
10 Arnoldas Jasiūnas LTU797 26
11 Arūnas Rinkevičius LTU109 24
12 Robertas Berkelis LTU127 22
13 Martynas Norkus LTU317 20
14 Audrius Voverys LTU717 18
15 Sigitas Bartusevičius LTU250 16

 Antrąją varžybų dieną įvyko 4 SL ir FSL disciplinų  plaukimai. Rezultatai:

SL rezultatai

Vieta Buriuotojas Taškai
1 Gediminas Gresevičius LTU76 100
2 Mantas Gresevičius LTU13 80
3 Giedrius Liutkus LTU11 60
4 Karolis Sipavičius LTU1001 50
5 Rytis Jasiūnas LTU799 45
6 Audrius Menkevičius LTU51 40
7 Arvydas Moliusis LTU789 36
8 Arūnas Rinkevičius LTU109 32
9 Mindaugas Kriukelis LTU646 29
10 Mindaugas Karbauskas LTU41 26
11 Robertas Berkelis LTU127 24
12 Audrius Voverys LTU717 22
13 Stasys Černiauskas LTU63 20
14 Vytautas Vaitkus 18
15 Robertas Gradauskas LTU32 16
16 Arnoldas Jasiūnas LTU797 15
17 Sigitas Bartusevičius LTU250 14
18 Mantas Dyburis LTU99 13
19 Vaidas Markevičius LTU170 12
20 Martynas Norkus LTU317 11
21 Kęstutis Indriūnas LTU778 10
22 Valdas Bakšys LTU2121 9
23 Algirdas Gradauskas LTU328 8

FSL rezultatai

Vieta Buriuotojas Taškai
1 Stasys Černiauskas LTU63 100
2 Juozas Veilandas LTU715 80
3 Kęstutis Indriūnas LTU778 60
4 Valdas Bakšys LTU2121 50

Pasirodo šiandien (antrąją varžybų dieną) vyko ir Vėjas galvoje skelbtas "1h slalomas". Naujausiomis žiniomis, tiesiai iš Gedimino LTU76 lūpų pirmasis penketukas turėtų atrodyti taip:

1. Mantas Gresevičius LTU13

2. Audrius Menkevičius LTU51

3. Rytis Jasiūnas LTU799

4. Gediminas Gresevičius LTU76

5. Arvydas Moliušis LTU789


Gavome atnaujintus "1h SL'alomo" rezulatatus:


SL rezultatai

Vieta Buriuotojas Taškai
1 Mantas Gresevičius LTU13 100
2 Audrius Menkevičius LTU51 80
3 Rytis Jasiūnas LTU799 60
4 Gediminas Gresevičius LTU76 50
5 Arvydas Moliusis LTU789 45
6 Giedrius Liutkus LTU11 40
7 Karolis Sipavičius LTU1001 36
8 Arūnas Rinkevičius LTU109 32
9 Mindaugas Karbauskas LTU41 29
10 Mindaugas Kriukelis LTU646 26
11 Arnoldas Jasiūnas LTU797 24
12 Robertas Berkelis LTU127 22
13 Vytautas Vaitkus 20
14 Vaidas Markevičius LTU170 18
15 Audrius Voverys LTU717 16
16 Sigitas Bartusevičius LTU250 15
17 Juozas Vailandas 14
18 Martynas Norkus LTU317 13
19 Mantas Dyburis LTU99 12
20 Robertas Gradauskas LTU32 11
21 Algirdas Gradauskas LTU328 10

 Laukiame informacijos atnaujinimų.

Gero Vėjo!

    • Vėjas galvoje ONP
blog comments powered by Disqus